Eigenschaften
- Leistung: 1000.0
- Elektrische spannung: 230.0
- Stromstärke: 16.0
- Frequenz: 60.0
- Farbe: Grün
- Schutzklasse: 30
- Stromversorgung: Mit Kabel
- Art der Befestigung/ Verlegung: Schrauben
- Normen: DIN
- Ursprung: Hergestellt in den Vereinigten Staaten von Amerika
- Garantie: 2.0
- Art des Kontakts: Normalerweise Geöffnet
- Art der elektroInstallation: Mit Schrauben
- Programmierung: Täglich
Tagesschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln, Montage auf Hutschiene Schaltschritte im 30 Minutenabstand ohne Gangreserve durch unverlierbare Schaltreiter
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | EH 210 T/O.G |
| Hersteller Artikelnummer | EH210 |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Versorgungsspannung | 230 bis 230 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Frequenz der Versorgungsspannung | 50 bis 60 Hz |
| Gangreserve in Stunden | 0 |
| Gangreserve in Jahren | 0 |
| Ganggenauigkeit pro Tag | 1 s |
| 60 min Programm | nein |
| 24 h Programm | ja |
| Wochenprogramm | nein |
| Jahresprogramm | nein |
| Netzsynchron | nein |
| Quarzgesteuert | ja |
| Kontaktausführung | Wechsler |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 30 min |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 | 30 min |
| Programmscheibenteilung 1 | 30 min |
| Programmscheibenteilung 2 | 30 min |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | nein |
| Geeignet für Handbedienung | ja |
| Schaltungsvorwahl | nein |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
| Potenzialfreier Schaltkontakt | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 58 mm |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.